BFC - Home BFC - Season 2010 BFC - Recent BFC - Community Events BFC - Social Events BFC - Administration BFC - Club History BFC - Photo Archive BFC - Contact Information BFC - Links
Season 2011 Results Ladders Seniors

Seniors PosterWant a poster  $6 A4, A3 $10, A1 $35
Contact the club on 6430 5879 or mobile 0418 339 959
Select Your Round
RD1,RD2,RD3,RD4,RD5,RD6,RD7,RD8,RD9,RD10,RD11,RD12,RD13,RD14,RD15,RD16,RD17,RD18
Round 1 9th April

1QG 1QB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 5 4 6 6 10 10 10 11 71
Clarence 2 1 5 5 9 7 15 13 103


Burnie
Goal Kickers: L. Shackleton 3, Z. Mihocek 2, S. MATHESON , B. Mihocek , R. Baldock , R. Barrett , B. Hayes
Best Players: D. Banham, S. MATHESON, M. Stephenson, B. Milverton, S. Whish-Wilson
Clarence
Goal Kickers: T. Standen 3, J. O''Brien 3, C. Thurley 2, J. Bailey 2, M. Drury 2, B. Savage , N. Paine , J. Gleeson
Best Players: J. O''Brien, A. French, C. Thurley, G. Sharman, R. Swan, M. Drury

Ladder After Round 1

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Glenorchy 2 2 0 0 0 0 218 132 165.15 8
2 Launceston 1 1 0 0 0 0 200 40 500.00 4
3 North Launceston 1 1 0 0 0 0 146 63 231.75 4
4 North Hobart 1 1 0 0 0 0 99 76 130.26 4
5 Clarence 2 1 1 0 0 0 169 173 97.69 4
6 Lauderdale 1 0 1 0 0 0 76 99 76.77 0
7 Burnie 1 0 1 0 0 0 71 103 68.93 0
8 Hobart 1 0 1 0 0 0 66 116 56.90 0
9 South Launceston 1 0 1 0 0 0 63 146 43.15 0
10 Devonport 1 0 1 0 0 0 40 200 20.00 0
Round 2  17th April

1QG 1QB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
South Launceston 4 3 6 3 9 5 11 6 72
Burnie 0 2 4 6 8 8 13 9 87
South Launceston
Goal Kickers: M. Thorp 2, J. Blackberry 2, T. Moagi 2, K. Sikiti 2, J. McKenzie , M. Musicka , D. Riley
Best Players: M. Hills, M. Musicka, B. Thorp, D. Riley, R. Mansell, P. Lawrence
Burnie
Goal Kickers: R. Baldock 3, J. Laycock 2, Z. Mihocek 2, K. Munday 2, R. Barrett 2, D. Smith , S. Whish-Wilson
Best Players: J. Templeton, Z. Hislop, N. McKENNA, B. Johnstone, K. Munday, D. Banham

Ladder After Round 2

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Glenorchy 3 3 0 0 0 0 339 179 189.39 12
2 North Launceston 2 2 0 0 0 0 283 95 297.89 8
3 Launceston 2 2 0 0 0 0 317 142 223.24 8
4 Clarence 3 2 1 0 0 0 297 219 135.62 8
5 North Hobart 2 1 1 0 0 0 201 193 104.15 4
6 Burnie 2 1 1 0 0 0 158 175 90.29 4
7 South Launceston 2 0 2 0 0 0 135 233 57.94 0
8 Lauderdale 2 0 2 0 0 0 123 220 55.91 0
9 Hobart 2 0 2 0 0 0 112 244 45.90 0
10 Devonport 2 0 2 0 0 0 72 337 21.36 0


Return to Top
Round 3 22nd April

  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3GB 4QG 4QB PTS
Burnie 3 2 9 10 10 10 19 13 127
Devonport 2 4 2 4 6 6 9 6 60
Burnie
Goal Kickers:
B Hayes 6, R Baldock 3, D Smith 2, J Laycock 2, S Wish-Wilson, M Stephenson, K Munday, H Walters, Z Mihocek, S Matheson 1.
Best Players: Z Hislop, M Stephenson, D Smith, B Johnstone, Z Mihocek, J Rawlings
Devonport
Goal Kickers:
J Rodman 3, B Kendall,2, S Bennetts, A Clements, H Reid, C Mathews 1.
Best Players: A Clements, J Rodman, P Crowden, B Symmons, S Hess, T Mee

Ladder After Round 3

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 3 3 0 0 0 0 470 198 237.37 12
2 Glenorchy 3 3 0 0 0 0 339 179 189.39 12
3 North Launceston 3 2 1 0 0 0 339 248 136.69 8
4 Clarence 3 2 1 0 0 0 297 219 135.62 8
5 Burnie 3 2 1 0 0 0 285 235 121.28 8
6 North Hobart 3 2 1 0 0 0 302 287 105.23 8
7 Lauderdale 3 1 2 0 0 0 213 260 81.92 4
8 Hobart 3 0 3 0 0 0 206 345 59.71 0
9 South Launceston 3 0 3 0 0 0 175 323 54.18 0
10 Devonport 3 0 3 0 0 0 132 464 28.45 0


Return to Top
Round 4 30th April
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 1 3 5 8 5 11 7 13 55
North Hobart 3 2 8 6 13 10 16 13 109
Burnie
Goal Kickers: B Mihocek 2, R Baldock 2, B Hayes 2, J Laycock 1
Best Players: D Banham, J Laycock, N McKenna, B Mihocek, K Munday
North Hobart
Goal Kickers:
J Dobosz 6, K Hall 3, P Allison, M Fisher, C Wilson, J Arnold, N Street, A Palmer, T Peterson.
Best Players: K Hall, Z Gardam, M Allison, Z Murphy, J Dobosz, J Arnold.

Ladder After Round 4

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 4 4 0 0 0 0 568 279 203.58 16
2 Glenorchy 4 4 0 0 0 0 451 251 179.68 16
3 North Hobart 4 3 1 0 0 0 411 342 120.18 12
4 Clarence 4 2 2 0 0 0 378 317 119.24 8
5 North Launceston 4 2 2 0 0 0 411 360 114.17 8
6 Burnie 4 2 2 0 0 0 340 344 98.84 8
7 Lauderdale 4 2 2 0 0 0 309 347 89.05 8
8 Devonport 4 1 3 0 0 0 260 544 47.79 4
9 Hobart 4 0 4 0 0 0 293 441 66.44 0
10 South Launceston 4 0 4 0 0 0 255 451 56.54 0


Return to Top
Aussie Home Loans Logo
Round 5 7th May
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 2 3 5 6 14 7 20 11 131
North Launceston 4 5 8 9 9 12 12 15 87

Burnie
Goal Kickers:
R Baldock 6, B Hayes 4, A Lee 3, B Mihocek 2, S Wish-Wilson, J Laycock, B Milverton, C Hardy, Z Mihocek 1.
Best Players: J Laycock, R Baldock, B Mihocek, J Templeton, K Munday, D Banham
North Launceston
Goal Kickers:
D Crawford 3, K Higgs 2, J Mountney 2, T Whitford 2, S Wager, L Harding,
 J Child 1
Best Players: D Crawford, S Wager, J Mountney, T Whitford, P O'Shea, G Mohr.

Ladder After Round 5

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 5 5 0 0 0 0 754 315 239.37 20
2 Glenorchy 5 4 1 0 0 0 524 359 145.96 16
3 North Hobart 5 4 1 0 0 0 519 415 125.06 16
4 Clarence 5 3 2 0 0 0 445 373 119.30 12
5 Burnie 5 3 2 0 0 0 471 431 109.28 12
6 North Launceston 5 2 3 0 0 0 498 491 101.43 8
7 Lauderdale 5 2 3 0 0 0 365 414 88.16 8
8 Hobart 5 1 4 0 0 0 456 512 89.06 4
9 Devonport 5 1 4 0 0 0 331 707 46.82 4
10 South Launceston 5 0 5 0 0 0 291 637 45.68 0


Return to Top
















Cloverlea Nursery
Round 6 21st May
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 1 2 4 2 7 6 12 6 78
Launceston 4 4 8 9 14 12 20 14 134
Burnie
Goals: R Baldock 3, H Hayes 3, J Laycock, J Rawlings, Z Mihocek, J Templeton, C Upton, S Wish-Wilson
Best: K Munday, D Smith, R Baldock, S Wish-Wilson, C Hardy, B Hayes
Launceston
Goals: B Finch 8, G Shipton 4, S Whiting 3, S Rundle, S O'Keef, C Sheppard, M Sinclair, S Stephens
Best: G Shipton, J Groenewegen, B Finch, C Savage, S Rundle, S Whiting.


Ladder After Round 6

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 6 6 0 0 0 0 888 393 225.95 24
2 Glenorchy 5 4 1 0 0 0 524 359 145.96 16
3 Clarence 6 4 2 0 0 0 578 489 118.20 16
4 North Hobart 6 4 2 0 0 0 635 548 115.88 16
5 North Launceston 6 3 3 0 0 0 628 554 113.36 12
6 Lauderdale 6 3 3 0 0 0 484 460 105.22 12
7 Burnie 6 3 3 0 0 0 549 565 97.17 12
8 Hobart 5 1 4 0 0 0 456 512 89.06 4
9 Devonport 6 1 5 0 0 0 377 826 45.64 4
10 South Launceston 6 0 6 0 0 0 354 767 46.15 0

Return to Top
Round 7 28th May
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 8 6 11 7 17 9 20 12 132
Hobart 2 0 5 4 6 6 8 9 57

Burnie
Goals: R Baldock 6, D Banham 4, J Laycock 2, K Munday 2, E Taylor 2, Z Mihocek,
 M Stephenson, C Radford, B Hayes, B Milverton
Best:D Banham, M Stephenson, J Laycock, R Baldock, K Munday, H Walters
Hobart
Goals: D Clark 2, A Lemm, J Biggs, T Lewinski, S Reeves, T Willing, Z Johnston
Best: D Clark, R Sullivan, S Reeves, A Lemm, T Harvey, L Azzopardi

Ladder After Round 7

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 7 7 0 0 0 0 974 454 214.54 28
2 Glenorchy 7 5 2 0 0 0 819 496 165.12 20
3 Clarence 7 5 2 0 0 0 795 531 149.72 20
4 North Launceston 7 4 3 0 0 0 736 648 113.58 16
5 North Hobart 7 4 3 0 0 0 729 656 111.13 16
6 Burnie 7 4 3 0 0 0 681 622 109.49 16
7 Lauderdale 7 3 4 0 0 0 545 546 99.82 12
8 Hobart 7 2 5 0 0 0 624 728 85.71 8
9 Devonport 7 1 6 0 0 0 403 1037 38.86 4
10 South Launceston 7 0 7 0 0 0 396 984 40.24 0

Return to Top
Round 8 4th June
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 5 4 11 9 13 10 25 14 164
South Launceston 1 0 2 0 5 4 5 4 34
Burnie
Goals: D Banham 4, R Baldock 4, A lee 3, J Laycock 3, K Munday 2, B Hayes 2, C Upton, Z Mihocek, L Shackleton, H Walters, C Radford, R Barrett, S Whish-Wilson 1.
Best: D Banham, K Munday, M Stephenson, L Shackleton, S Whish-Wilson, Z Mihocek
South Launceston
Goals: T Larby 2, J Blackberry , W Hanson, C Weedon 1.
Best: D Lakey, D Colbeck, A Viney, M Thorp, S James, J Lawerence.

Ladder After Round 8

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 8 8 0 0 0 0 1066 508 209.84 32
2 Clarence 8 6 2 0 0 0 953 564 168.97 24
3 Glenorchy 8 5 3 0 0 0 895 602 148.67 20
4 Burnie 8 5 3 0 0 0 845 656 128.81 20
5 North Hobart 8 5 3 0 0 0 802 727 110.32 20
6 North Launceston 8 4 4 0 0 0 790 740 106.76 16
7 Lauderdale 8 4 4 0 0 0 651 622 104.66 16
8 Hobart 8 2 6 0 0 0 695 801 86.77 8
9 Devonport 8 1 7 0 0 0 436 1195 36.49 4
10 South Launceston 8 0 8 0 0 0 430 1148 37.46 0

Return to Top
Vincent Logo
Round 9 18th June
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 4 2 6 4 11 11 13 11 89
Launderdale 2 0 6 1 7 2 9 3 57

Burnie
Goals: A Lee 4, R Baldock 4, Damon Smith 2, S Whish-Wilson, M Stephenson, R Barrett
Best: S Whish-Wilson, N McKenna, A Lee, D Banham, H Walters, K Munday
Lauderdale
Goals: R Wiggins 6, R McManus, S O'Byrne, P Montgomerie
Best: R Wiggins, J Siggins, S MacKay, A Hill, J Williamson, A Hevey

Ladder After Round 9

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 9 9 0 0 0 0 1202 532 225.94 36
2 Clarence 9 7 2 0 0 0 1064 629 169.16 28
3 Burnie 9 6 3 0 0 0 934 713 131.00 24
4 Glenorchy 9 5 4 0 0 0 960 713 134.64 20
5 North Launceston 9 5 4 0 0 0 881 803 109.71 20
6 North Hobart 9 5 4 0 0 0 826 863 95.71 20
7 Lauderdale 9 4 5 0 0 0 708 711 99.58 16
8 Hobart 9 2 7 0 0 0 758 892 84.98 8
9 South Launceston 9 1 8 0 0 0 526 1199 43.87 4
10 Devonport 9 1 8 0 0 0 487 1291 37.72 4

Return to Top
Cloverlea Nursery
Round 10 26th June
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 4 0 4 4 7 7 7 11 53
North Launceston 3 1 4 3 6 5 8 10 58
Burnie
Goals: A Lee, J Laycock,C Radford, M Stephenson, R Baldock, S Whish-Wilson
Best: S Whish-Wilson, J Laycock, K Munday, M Stephenson, A Lee, N McKenna
North Launceston
Goals: A O'Sign 3, P O'Shea 2, M Praciak, D Crawford, M van den Berg,
Best: M Praciak, P O'Shea, D Crawford, S Wager, A O'Sign, L McCarty

Ladder After Round 10

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 10 10 0 0 0 0 1370 570 240.35 40
2 Clarence 10 8 2 0 0 0 1221 653 186.98 32
3 Glenorchy 10 6 4 0 0 0 1124 784 143.37 24
4 Burnie 10 6 4 0 0 0 987 771 128.02 24
5 North Launceston 10 6 4 0 0 0 939 856 109.70 24
6 Lauderdale 10 5 5 0 0 0 820 788 104.06 20
7 North Hobart 10 5 5 0 0 0 903 975 92.62 20
8 Hobart 10 2 8 0 0 0 782 1049 74.55 8
9 South Launceston 10 1 9 0 0 0 597 1363 43.80 4
10 Devonport 10 1 9 0 0 0 525 1459 35.98 4

Return to Top
Dean Chamley














Sharmans Butchery
Round 11 2nd July
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 3 4 4 7 4 10 9 13 67
Launceston 5 3 12 6 18 10 21 14 140
Burnie
Goals: A Lee 2, D Smith 2, L Shackleton 2, R Baldock, C Hardy, R Barrett
Best: A Lee, J Templeton, K Munday, N McKenna, S Whish-Wilson
Launceston
Goals: S Whiting 5, B Finch 4, S Stephens 3, S Rundle 2, D Ellis 2, M Miar, C Shipton, C Sheppard,
S O'Keefe, J Boyce
Best: T Bristow, B Green, S O'Keefe, S Stephens, I McCrimmon, D DeVisser

Ladder After Round 11

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 11 11 0 0 0 0 1510 637 237.05 44
2 Clarence 11 9 2 0 0 0 1362 728 187.09 36
3 North Launceston 11 7 4 0 0 0 1050 931 112.78 28
4 Glenorchy 11 6 5 0 0 0 1193 884 134.95 24
5 Burnie 11 6 5 0 0 0 1054 911 115.70 24
6 North Hobart 11 6 5 0 0 0 1003 1044 96.07 24
7 Lauderdale 11 5 6 0 0 0 895 929 96.34 20
8 Hobart 11 2 9 0 0 0 857 1160 73.88 8
9 South Launceston 11 2 9 0 0 0 708 1438 49.24 8
10 Devonport 11 1 10 0 0 0 600 1570 38.22 4

Return to Top
Round 12 8th July
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 8 6 11 9 15 10 17 13 115
Devonport 0 1 2 4 4 4 7 5 47

Burnie
Goals: R Robertson 5, K Munday 3, D Smith 2, L Shackleton 2, C Radford, T Mitchell,
C Upton, H Walters, S Rice
Best: J Laycock, A Lee, K Munday, L Shackleton, D Banham, H Walters
Devonport
Goals: B Walker 3, A McNab 2, S Bennetts, T Mee
Best: B Walker, B Symmons, J Rodman, T Mee, B Sharman, S Hess

Ladder After Round 12

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 12 12 0 0 0 0 1647 669 246.19 48
2 Clarence 12 10 2 0 0 0 1448 770 188.05 40
3 Glenorchy 12 7 5 0 0 0 1228 890 137.98 28
4 Burnie 12 7 5 0 0 0 1169 958 122.03 28
5 North Launceston 12 7 5 0 0 0 1102 1040 105.96 28
6 Lauderdale 12 6 6 0 0 0 1004 981 102.34 24
7 North Hobart 12 6 6 0 0 0 1045 1130 92.48 24
8 Hobart 12 2 10 0 0 0 863 1195 72.22 8
9 South Launceston 12 2 10 0 0 0 740 1575 46.98 8
10 Devonport 12 1 11 0 0 0 647 1685 38.40 4

Return to Top
V J's Logo















Burnie Print
Round 13 16th July
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 5 2 13 6 18 14 24 23 167
South Launceston 2 5 5 6 6 8 6 8 44

Burnie
Goals: R Baldock 4, C Radford 4, K Munday 2, A Lee 2, J Templeton 2, Damon Smith 2, N McKenna 2, R Fox, Dylan Smith, C Upton, S Whish-Wilson, M Stephenson, S Rice.
Best: D Banham, L Shackleton, J Laycock, N McKenna, K Munday, B Mihocek
South Launceston
Goals: A Viney 2, P Lawrence 2, J Blackberry, B McGee
Best: L Tepper, M Berry, F Brown, P Hazzlewood, K Sikiti, T Moagi

Ladder After Round 13

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 13 13 0 0 0 0 1771 692 255.92 52
2 Clarence 13 11 2 0 0 0 1572 834 188.49 44
3 Burnie 13 8 5 0 0 0 1336 1002 133.33 32
4 Glenorchy 13 7 6 0 0 0 1251 1014 123.37 28
5 North Hobart 13 7 6 0 0 0 1223 1181 103.56 28
6 Lauderdale 13 7 6 0 0 0 1074 1050 102.29 28
7 North Launceston 13 7 6 0 0 0 1166 1164 100.17 28
8 Hobart 13 2 11 0 0 0 932 1265 73.68 8
9 South Launceston 13 2 11 0 0 0 784 1742 45.01 8
10 Devonport 13 1 12 0 0 0 698 1863 37.47 4
Return to Top
Country Wide Foodmarket















Stubbs Hardware
Round 14 23rd July
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 3 5 6 6 16 8 19 14 128
Hobart 2 0 5 3 7 3 11 3 69
Burnie
Goals: D Smith 5, A Lee 4, K Munday 2, H Walters 2, D Banham 2, C Radford, T Mitchell, C Upton, B Hayes
Best: D Banham, J Laycock, A Lee, R Barrett, H Walters, N McKenna.
Hobart
Goals: M Cleary 2, G Quirk 2, J Briggs, D Flood, J Dykes, L Owen, T Willing, R Sullivan.
Best: L Owen, G Crosswell, M Cleary, L Sullivan, T Lewinski, D Flood

Ladder After Round 14

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 14 14 0 0 0 0 1865 722 258.31 56
2 Clarence 14 12 2 0 0 0 1700 907 187.43 48
3 Burnie 14 9 5 0 0 0 1464 1071 136.69 36
4 Lauderdale 14 8 6 0 0 0 1199 1086 110.41 32
5 North Hobart 14 8 6 0 0 0 1366 1260 108.41 32
6 Glenorchy 14 7 7 0 0 0 1287 1139 112.99 28
7 North Launceston 14 7 7 0 0 0 1196 1258 95.07 28
8 Hobart 14 2 12 0 0 0 1001 1393 71.86 8
9 South Launceston 14 2 12 0 0 0 863 1885 45.78 8
10 Devonport 14 1 13 0 0 0 771 1991 38.72 4

Return to Top















Round 15 30th July
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 4 5 8 9 11 10 15 15 105
North Launceston 3 0 4 1 4 1 6 2 38
Burnie
Goals: B Hayes 4, H Walters 3, Z Hislop 2, D Smith, J Templeton, E Taylor, S Whish-Wilson, K Munday,
L Shackleton
Best: B Mihocek, L Shackleton, S Whish-Wilson, D Banham, K Munday, H Walters
North Launceston
Goals: A O'Sign 3, S Wager 2, C Young
Best: L McCarty, A O'Sign, T Stewart, S Wager, L Purdon, M Young


Ladder After Round 15

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 15 15 0 0 0 0 2001 790 253.29 60
2 Clarence 15 12 3 0 0 0 1791 1002 178.74 48
3 Burnie 15 10 5 0 0 0 1569 1109 141.48 40
4 North Hobart 15 9 6 0 0 0 1445 1293 111.76 36
5 Glenorchy 15 8 7 0 0 0 1382 1230 112.36 32
6 Lauderdale 15 8 7 0 0 0 1232 1165 105.75 32
7 North Launceston 15 7 8 0 0 0 1234 1363 90.54 28
8 South Launceston 15 3 12 0 0 0 983 1960 50.15 12
9 Hobart 15 2 13 0 0 0 1069 1529 69.91 8
10 Devonport 15 1 14 0 0 0 846 2111 40.08 4

Return to Top












Vincent Logo



Round 16 13th August
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 0 5 1 9 3 15 6 18 54
Launceston 3 1 7 4 11 7 15 8 98

Burnie
Goals: E Taylor 3, A Lee, R Baldock, B Hayes,
Best:  L Shackleton, J Laycock, R Fox, N McKenna, R Barrett, J Plant
Launceston
Goals: B Finch 6, D Ellis 3, K McCabe 2, S Stephens, T Bristow, B Green, N O'Donoghue
Best: J Harris, D Ellis, J Thurlow, B Green, J Woolley, B Finch.

Ladder After Round 16

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 16 16 0 0 0 0 2099 844 248.70 64
2 Clarence 16 13 3 0 0 0 1926 1052 183.08 52
3 Burnie 16 10 6 0 0 0 1623 1207 134.47 40
4 Glenorchy 16 9 7 0 0 0 1455 1293 112.53 36
5 North Hobart 16 9 7 0 0 0 1508 1366 110.40 36
6 Lauderdale 16 9 7 0 0 0 1317 1199 109.84 36
7 North Launceston 16 8 8 0 0 0 1344 1442 93.20 32
8 South Launceston 16 3 13 0 0 0 1017 2045 49.73 12
9 Hobart 16 2 14 0 0 0 1119 1664 67.25 8
10 Devonport 16 1 15 0 0 0 925 2221 41.65 4

Return to Top











Sharmans Butchery
Round 17 21st August
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 4 6 15 10 19 15 22 20 152
Devonport 2 2 4 2 4 3 4 6 30

Burnie
Goals: J Laycock 4, R Baldock 4, A Lee 3, B Hayes 3, E Taylor, Damon Smith, M Stephenson
R Barrett, Z Hislop, C Hardy,
Best: D Banham, J Laycock, B Mihocek, B Hayes, R Fox, R Barrett
Devonport
Goals: B Walker 2, A McNab, C Matthews.
Best: B Walker, T Mee, M Wallace, A Clements, B Kendall, A Benson

Ladder After Round 17

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 17 17 0 0 0 0 2199 891 246.80 68
2 Clarence 17 14 3 0 0 0 2014 1125 179.02 56
3 Burnie 17 11 6 0 0 0 1775 1237 143.49 44
4 North Hobart 17 10 7 0 0 0 1687 1435 117.56 40
5 Glenorchy 17 10 7 0 0 0 1566 1374 113.97 40
6 Lauderdale 17 9 8 0 0 0 1390 1287 108.00 36
7 North Launceston 17 8 9 0 0 0 1425 1553 91.76 32
8 South Launceston 17 3 14 0 0 0 1064 2145 49.60 12
9 Hobart 17 2 15 0 0 0 1188 1843 64.46 8
10 Devonport 17 1 16 0 0 0 955 2373 40.24 4

Return to Top









Round 18 27th August
  1QG 1GB 2QG 2QB 3QG 3QB 4QG 4QB PTS
Burnie 4 1 9 5 10 7 11 10 76
Glenorchy 1 3 1 5 3 9 5 12 42
Burnie
Goals: R Baldock 2, LShackleton 2, J Laycock, T Mitchell, K Munday, D Banham, R Barrett,
 Z Hislop, B Hayes
Best: L Shackleton, H Walters, N McKenna, K Munday, A Lee, J Laycock
Glenorchy
Goals: J Cox 2, J Hodge, J Bowden, L Potter
Best: D Hunt, B Webb, J Cox, J Hodge, M Dilger, D Kamaric

Ladder After Round 18

POS TEAM P W L D B FF For Agst % PTS
1 Launceston 18 18 0 0 0 0 2353 911 258.29 72
2 Clarence 18 14 4 0 0 0 2090 1220 171.31 56
3 Burnie 18 12 6 0 0 0 1851 1279 144.72 48
4 North Hobart 18 11 7 0 0 0 1782 1511 117.94 44
5 Glenorchy 18 10 8 0 0 0 1608 1450 110.90 40
6 Lauderdale 18 9 9 0 0 0 1468 1396 105.16 36
7 North Launceston 18 9 9 0 0 0 1545 1628 94.90 36
8 Hobart 18 3 15 0 0 0 1297 1921 67.52 12
9 South Launceston 18 3 15 0 0 0 1139 2265 50.29 12
10 Devonport 18 1 17 0 0 0 975 2527 38.58 4

Return to Top
 
 
 
  Wellers Inn Logo Dowling Mccarthy Tyres  
©2009 Burnie Football Club